產(chǎn)品簡介/ introduce
橡膠拉簧制作材料有普通橡膠和天然橡膠的區(qū)別,如圖白色橡膠拉簧是采用普通橡膠制成,黑色橡膠拉簧是采用天然橡膠制成。橡膠彈簧彈性模量小,受載后有較大的彈性變形,借以吸收沖擊和振動。橡膠拉簧能同時受多向載荷,但耐高溫性和耐油性比鋼制彈簧差。如果有特殊要求可用耐油橡膠制成。該產(chǎn)品減振效果好,回彈性好,耐疲勞,共振領(lǐng)域小,使用壽命長,成本低,工作噪音低,還有良好的耐寒性,優(yōu)良的氣密性,防水性,電絕緣性,是減振的不錯選擇,用戶可以根據(jù)自己的實際需要選購。
技術(shù)參數(shù)/ parameters
配件品類齊全,尺寸都有,具體需求配置尺寸可隨時加微信發(fā)我們哦!
橡膠彈簧參數(shù):
規(guī)格 | 外徑D | 內(nèi)徑d | 自由高度H | 工作變形量FV | 剛度KL | 工作載荷(Pa) |
Ф50×50×Ф18 | 50 | 18 | 50 | 0.8 | 50 | 80 |
Ф60×60×Ф20 | 60 | 20 | 60 | 0.8 | 60 | 100 |
Ф80×80×Ф25-30 | 80 | 25 | 80 | 0.8 | 100 | 200 |
Ф100×100×Ф30 | 100 | 30 | 100 | 1 | 140 | 500 |
Ф100×130×Ф30 | 100 | 30 | 130 | 1 | 150 | 550 |
Ф120×120×Ф30 | 120 | 30 | 120 | 1.2 | 170 | 600 |
Ф127×127×Ф30 | 127 | 30 | 127 | 1.2 | 180 | 640 |
Ф130×130×Ф30 | 130 | 30 | 130 | 1.3 | 200 | 680 |
Ф140×140×Ф30 | 140 | 30 | 140 | 1.4 | 210 | 700 |
Ф140×160×Ф30 | 140 | 30 | 160 | 1.4 | 230 | 680 |
Ф140×160×Ф40 | 160 | 40 | 160 | 1.4 | 230 | 680 |
Ф160×160×Ф30 | 160 | 30 | 160 | 1.6 | 240 | 750 |
Ф160×160×Ф40 | 160 | 40 | 160 | 1.6 | 240 | 750 |
Ф160×160×Ф50 | 160 | 50 | 160 | 1.6 | 240 | 750 |
Ф160×160×Ф60 | 160 | 60 | 160 | 1.6 | 240 | 750 |
Ф180×180×Ф40 | 180 | 40 | 180 | 1.8 | 260 | 800 |
Ф180×240×Ф40 | 180 | 40 | 240 | 1.8 | 280 | 1000 |
Ф200×200×Ф40 | 200 | 40 | 200 | 2 | 280 | 1000 |
Ф200×200×Ф50 | 200 | 50 | 200 | 2 | 280 | 1000 |
Ф220×220×Ф50 | 220 | 50 | 220 | 2.2 | 320 | 1500 |
Ф240×240×Ф50 | 240 | 50 | 240 | 2.4 | 350 | 1800 |
Ф250×250×Ф50 | 250 | 50 | 250 | 2.5 | 370 | 2000 |
Ф300×245×Ф80 | 300 | 80 | 245 | 1 | 480 | 2800 |
提供一對一定制服務(wù)Provide one-to-one service
根據(jù)客戶實際情況定制產(chǎn)品解決方案
strength
實力雄厚
Experienced
經(jīng)驗豐富
Quality
質(zhì)量保障
service
服務(wù)無憂
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們